retour
Coupe du Grenoc | (grade 5A, particip. Départemental - | OSIRIS HABITABLE | ) CN ROSCANVEL | du 25/06/2023 | (12 classés) |
Affichage du classement général |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
|
place
|
nom bateau / sponsor
|
licences
|
coureurs / équipage
|
club
|
ligue
|
type de bateau |
n° voile |
Cat.Age
|
sexe
|
points
|
| 1 | COLLECTOR | 1371471R | LE BOT TOM | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | HALF TONNER | FRA 9060 | E | | M | 1 |
| | | 1282914U | CORRE YOUENN | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | E | | M | |
| | | 1313210C | DELBAERE MATHYS | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | J | | M | |
| | | 1374296J | MAINGUET TOM | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | J | | M | |
| | | 1408169T | FLAO MEVEN | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | J | | M | |
| 2 | YACHT SERVICE | 0434303Z | SENECHAL DANIEL | S H Y C | 05 | FIRST 31.7 | FRA 35202 | V | | M | 2 |
| | | 0178533X | CHAPELIER JEAN MARIE | C N PLOUGUERNEAU | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1170047Z | GRATIOT JULIEN | CN CROZON MORGAT | 05 | | S3 | | M | |
| | | 1468528S | THISSELIN ARNAUD | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S1 | | M | |
| | | 1487111Z | VASSEUR ELODIE | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S2 | | F | |
| 3 | SANTÉ BOIS | 0608345T | COTONEA DIDIER | Y C RADE DE BREST | 05 | JPK 960 | FRA 8989 | S5 | | M | 3 |
| | | 0642784S | PICHAVANT ALAIN | Y C RADE DE BREST | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1041127H | CAROFF EMMANUEL | Y C RADE DE BREST | 05 | | S4 | | M | |
| | | 1213082C | LE BRIAND SEBASTIEN | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S4 | | M | |
| 4 | CARTOON II | 0553404N | CAROFF XAVIER | Y C RADE DE BREST | 05 | FIGARO ONE | FRA 27201 | S4 | | M | 4 |
| | | 0497791H | ROYER JEAN PASCAL | Y C RADE DE BREST | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1361409K | COUSTAING OLIVIER | Y C RADE DE BREST | 05 | | S5 | | M | |
| 5 | ZÉPHYRIN | 0541341X | PENVEN PIERRICK | Y C RADE DE BREST | 05 | SUN FAST 3200 | FRA 39057 | S4 | | M | 5 |
| | | 0958312S | PRIGENT CHRISTOPHE | YC MORLAIX | 05 | | S4 | | M | |
| 6 | LCI CONCEPT | 1138715M | LE COZ FRANCK | Y C RADE DE BREST | 05 | J 92 | FRA 39292 | S4 | | M | 6 |
| | | | TRANNET Thierry | Y C RADE DE BREST | | | | | M | |
| | | 0475426L | LE GALL FREDERIC | Y C RADE DE BREST | 05 | | S4 | | M | |
| | | 0485250U | QUIOC STEPHANE | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S4 | | M | |
| | | 1202930C | DESSE BRUNO | Y C RADE DE BREST | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1525876E | JEGADO YANNICK | Y C RADE DE BREST | 05 | | S4 | | M | |
| 7 | PYAXARAM | 0556327H | PILLAIN PIERRE YVES | Y C RADE DE BREST | 05 | SELECTION | FRA 33213 | V | | M | 7 |
| | | 0498423R | DECHAZAL ALAIN | Y C RADE DE BREST | 05 | | V | | M | |
| | | 1095519R | THORAVAL ERWAN | Y C RADE DE BREST | 05 | | S3 | | M | |
| | | 1250060W | FUCHS ROSALIE | Y C RADE DE BREST | 05 | | S3 | | F | |
| | | 1322666C | QUIDELLEUR KATELL | Y C RADE DE BREST | 05 | | S4 | | F | |
| | | 1390893X | TAPISSIER MARIE-FRANÇOISE | Y C RADE DE BREST | 05 | | V | | F | |
| | | 1506103H | PAOLAZZI AGATHE | Y C RADE DE BREST | 05 | | E | | F | |
| 8 | STARLIGHT IV | 0404594C | KERNEIS PATRICK | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | J 92 | FRA 28219 | S4 | | M | 8 |
| | | 1247993T | BRUN SIGOLENE | C N P K | 05 | | S3 | | F | |
| | | 1350221F | ROSSIGNOL LAURENT | CNMB | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1431165X | KERVRANN GILLES | CNMB | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1523719H | BIDANEL GABIN | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S1 | | M | |
| 9 | TURKS HEAD | 1037865K | PENNEC PIERRE-YVES | AMATH KAKIKOUKA | 05 | POGO 30 | FRA 44562 | S4 | | M | 9 |
| | | 0477518Q | ERAUSO THOMAS | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S3 | | M | |
| 10 | DEMANI | 1432178C | HENRY AMELIE | CNMB | 05 | J 80 | FRA 870 | S3 | | F | 10 |
| | | | MANDIN Salome | CNMB | | | | | F | |
| | | 1192635D | GACOIN PIERRE | CNMB | 05 | | S4 | | M | |
| | | 1524191Z | BANCHAREL MENUT MARIE-SARAH | CNMB | 05 | | S1 | | F | |
| 11 | CAMARIE | 1174021P | BEZAULT JEAN MARC | CN ROSCANVEL | 05 | HANSE 315 | FRA 45012 | V | | M | 11 |
| | | 1245434C | GUINAUDEAU MARIE-PIERRE | CN ROSCANVEL | 05 | | S5 | | M | |
| | | 1520150Q | LORIEUX HELENE | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S4 | | F | |
| | | 1524437F | SHAW HUGO | CN ROSCANVEL | 05 | | E | | M | |
| | | 1524445P | DECLUY JEAN MARC | CN ROSCANVEL | 05 | | S5 | | M | |
| 12 | JACKALS | 1013326Y | LE FORMAL MARC | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | J 92 | FRA 35187 | S4 | | M | 13 |
| | | 0542248S | LE GOFF DAVID | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S4 | | M | |
| | | 1130842L | DELABROY BERNARD | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | | S5 | | M | |
Résultat élaboré par ALAIN LE BOT (lic 0664322C), 29070-CN ROSCANVEL, réception : 27/06/2023 11:43:59
Réf : co_id = 122491, ep_id = 260233, re_id = 188708, rf_id = 107411, rf_name = 3176A29070.ECH (3176A29070.ECH), rhn_id = null.
Arbitrage constaté :
Equipe d'arbitrage prévue par CRA/CCA :
Rôle | Nom Prénom (Licence) |
---|
PCC - Président-e du Comité de Course | GOURIOU ROBERT (0310867V) |