Régate Départementale Solo Duo 3 All Purpose Classement provisoire course 1 - Groupe SD3 (Solo Duo 3) 14/09/2024 à 13:35 h. - Parcours : 8.6 M - coeff.: 1 |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 1609 | ARMAGNAC ANCIEN |
| 0.7426/125 | 02:56:16 | 2.927 | 02:10:53:74 | ||
2 | 2.00 | FRA 35202 | FIRST 31.7 | K DORA |
| 0.8415/30 | 02:38:40 | 3.252 | 02:13:31:08 | |
3 | 3.00 | FRA 9060 | PROTO 1/2 TON | COLLECTOR |
| 0.8439/28 | 02:39:44 | 3.230 | 02:14:47:94 | |
4 | 4.00 | FRA 28219 | J 92 | STARLIGHT IV |
| 0.8915/-10 | 02:31:50 | 3.398 | 02:15:21:56 | |
5 | 5.00 | FRA 22022 | SURPRISE Q | WHY KNOT |
| 0.8299/40 | 02:47:06 | 3.088 | 02:18:40:58 | |
6 | 6.00 | FRA 9302B | GIBSEA 302 GTE | KIKIBIGOUDI |
| 0.8242/45 | 02:48:22 | 3.065 | 02:18:46:07 | |
7 | 7.00 | FRA 32018 | FIRST CLASS 8 | TY PUNCH |
| 0.8357/35 | 02:48:38 | 3.060 | 02:20:55:61 | |
8 | 8.00 | FRA 38150 | FIRST 30 JK | BREIZH ILIEN |
| 0.885/-5 | 02:40:29 | 3.215 | 02:22:01:66 | |
9 | 9.00 | FRA 27201 | FIGARO ONE | CARTOON II |
| 02:43:02 | 3.165 | 02:23:13:49 | ||
10 | 10.00 | FRA 9010 | GIBSEA 90 PLUS | PICHENETTE |
| 0.8097/58 | 03:04:17 | 2.800 | 02:29:12:85 | |
11 | 11.00 | FRA 45012 | HANSE 315 | CAMARIE |
| 0.8392/32 | 03:14:10 | 2.658 | 02:42:56:68 |
JAOUEN Carole |
|