Régate de Bassin SoloDuo3 Classement provisoire course 1 - Groupe SDU (SOLO DUO) 10/09/2022 à 15:05 h. - Parcours : 3.4 M - coeff.: 1 |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35202 | FIRST 31.7 | YACHT SERVICE |
| 0.8415/30 | 01:07:38 | 3.016 | 00:55:07:56 | |
2 | 2.00 | FRA 28219 | J 92 | STARLIGHT IV |
| 0.8915/-10 | 01:03:00 | 3.238 | 00:55:27:31 | |
3 | 3.00 | FRA 9010 | GIBSEA 90 PLUS | XAVIER BOURHIS L ASSUREUR PLAISANCE |
| 0.8097/58 | 01:11:26 | 2.856 | 00:56:33:14 | |
4 | 4.00 | FRA 14 |
| BREIZH ILIEN |
| 0.885/-5 | 01:08:03 | 2.998 | 01:00:10:30 | |
5 | 5.00 | FRA 9772 | FEELING 850 SPÉCIAL | TRADITION BRETAGNE |
| 0.8054/62 | 01:18:35 | 2.596 | 01:01:32:02 | |
6 | 6.00 | FRA 18123 | FIRST 29 GTE | ASPHODELE | 0.7864/80 | 01:25:36 | 2.383 | 01:04:51:02 | ||
7 | 7.00 | FRA 53022 | SUN FAST 3200 R2 | SAILFISH |
| 0.9188/-30 | 01:13:01 | 2.794 | 01:05:14:09 | |
8 | 8.00 | FRA 36816 | AQUILA GTE | L'AUTAN |
| 0.7472/120 | 01:31:23 | 2.232 | 01:05:44:66 | |
9 | 9.00 | FRA 9302B | GIBSEA 302 GTE | KIKIBIGOUDI |
| 0.8242/45 | 01:25:27 | 2.387 | 01:07:43:92 | |
10 | 10.00 | FRA 45771 | FIRST 25 QR | MORBIG |
| 0.7426/125 | 01:41:56 | 2.001 | 01:13:06:62 | |
bis | 11.00 | FRA 44562 | POGO 30 (EXP.) | TURKS HEAD |
| 0.905/-20 | 01:27:25 | 2.334 | 01:16:40:59 | |
--- | 14.00 | FRA 12F2 | FIGARO BENETEAU 2 | BREST OCEAN BOAT |
| 0.9631/-60 | NSC | |||
--- | 14.00 | FRA 872 | J 80 | MARINE BREST 3 |
| 0.8535/20 | NSC | |||
--- | 14.00 | FRA 25617 | JPK 960 | CELTICS |
| 0.8915/-10 | RET |
JAOUEN Carole
Président du Comité de Course
Président du Jury